| 指 標 | 計量單位 | 總量 | 同比增長 (%) |
| 地區(qū)生產(chǎn)總值(1-6月) | 億元 | 187.05 | 8.9 |
| 規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 502.36 | 15.9 |
| 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 113.84 | 16.1 |
| 農業(yè)總產(chǎn)值(1-6月) | 億元 | 28.84 | 3.5 |
| 農業(yè)增加值(1-6月) | 億元 | 15.97 | 3.5 |
| 固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | 152.52 | 19.0 |
| 社會消費品零售總額 | 億元 | 97.79 | 6.6 |
| 外貿進出口總額 | 億元 | 361.49 | 55.3 |
| 其中:外貿出口 | 億元 | 226.22 | 59.9 |
| 實際吸收外商直接投資 | 萬美元 | 3948 | 330.1 |
| 一般公共預算收入 | 億元 | 19.77 | 18.0 |
| 國內稅收收入 | 億元 | 54.41 | 19.4 |
| 注:1.地區(qū)生產(chǎn)總值、農業(yè)總產(chǎn)值、農業(yè)增加值按季度公布;2.地區(qū)生產(chǎn)總值、工業(yè)、農業(yè)增長速度按可比價格計算;3.外資、外貿數(shù)據(jù)不含富山工業(yè)園。 | |||
掃一掃在手機打開當前頁
|
互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報電話:2780091 互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報郵箱:dmdzbzhyws@zhuhai.gov.cn 網(wǎng)站地圖 聯(lián)系我們 珠海市互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報網(wǎng)站 版權所有:斗門區(qū)人民政府門戶網(wǎng)站 主辦單位:珠海市斗門區(qū)人民政府辦公室 網(wǎng)站標識碼:4404030001 備案號:粵ICP備05026010號 |
您現(xiàn)在所在的位置 :
粵公網(wǎng)安備 44040302000157號