| 2019年1-10月全區(qū)主要經(jīng)濟指標表 | |||
| 2019年1-10月 | |||
| 指 標 | 計量單位 | 總量 | 同比增長 (%) |
| 地區(qū)生產(chǎn)總值(1-9月) | 億元 | 308.41 | 4.1 |
| 規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 632.06 | -2.2 |
| 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 133.92 | -1.6 |
| 農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值(1-9月) | 億元 | 54.26 | -4.5 |
| 農(nóng)業(yè)增加值(1-9月) | 億元 | 31.35 | -1.2 |
| 固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | 219.30 | 18.3 |
| 社會消費品零售總額 | 億元 | 116.03 | 6.1 |
| 外貿(mào)進出口總額 | 億元 | 340.80 | — |
| 其中:外貿(mào)出口 | 億元 | 221.20 | — |
| 實際吸收外商直接投資 | 萬美元 | 6730 | — |
| 一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 27.06 | 11.2 |
| 國內(nèi)稅收收入 | 億元 | 71.82 | 8.3 |
| 注:1.地區(qū)生產(chǎn)總值、農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值、農(nóng)業(yè)增加值按季度公布;2.地區(qū)生產(chǎn)總值、工業(yè)、農(nóng)業(yè)增長速度按可比價格計算;3.外資、外貿(mào)數(shù)據(jù)含富山工業(yè)園。 | |||
掃一掃在手機打開當前頁
|
互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報電話:2780091 互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報郵箱:dmdzbzhyws@zhuhai.gov.cn 網(wǎng)站地圖 聯(lián)系我們 珠海市互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報網(wǎng)站 版權(quán)所有:斗門區(qū)人民政府門戶網(wǎng)站 主辦單位:珠海市斗門區(qū)人民政府辦公室 網(wǎng)站標識碼:4404030001 備案號:粵ICP備05026010號 |
您現(xiàn)在所在的位置 :
粵公網(wǎng)安備 44040302000157號