用款單位 | 預(yù)算項(xiàng)目 | 資金數(shù)額(元) |
珠海市斗門(mén)區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 東西部扶貧協(xié)作經(jīng)費(fèi)(精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧類(lèi)) | 31,550,000.00 |
珠海市斗門(mén)區(qū)融媒體中心(珠海市斗門(mén)區(qū)廣播電視臺(tái)) | 東西部扶貧協(xié)作經(jīng)費(fèi)(精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧類(lèi)) | 300,000.00 |
珠海市斗門(mén)區(qū)教育局 | 東西部扶貧協(xié)作經(jīng)費(fèi)(精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧類(lèi)) | 23,535.00 |
珠海市斗門(mén)區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 東西部扶貧協(xié)作經(jīng)費(fèi)(精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧類(lèi)) | 989,636.00 |
珠海市斗門(mén)區(qū)衛(wèi)生健康局 | 東西部扶貧協(xié)作經(jīng)費(fèi)(精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧類(lèi)) | 55,370.00 |
井岸鎮(zhèn)政府(行政) | 東西部扶貧協(xié)作經(jīng)費(fèi)(精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧類(lèi)) | 100,000.00 |
白蕉鎮(zhèn)政府(行政) | 東西部扶貧協(xié)作經(jīng)費(fèi)(精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧類(lèi)) | 200,000.00 |
斗門(mén)鎮(zhèn)政府(行政) | 東西部扶貧協(xié)作經(jīng)費(fèi)(精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧類(lèi)) | 200,000.00 |
乾務(wù)鎮(zhèn)政府(行政) | 東西部扶貧協(xié)作經(jīng)費(fèi)(精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧類(lèi)) | 100,000.00 |
蓮洲鎮(zhèn)政府(行政) | 東西部扶貧協(xié)作經(jīng)費(fèi)(精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧類(lèi)) | 100,000.00 |
珠海市斗門(mén)區(qū)白藤街道辦事處 | 東西部扶貧協(xié)作經(jīng)費(fèi)(精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧類(lèi)) | 200,000.00 |
珠海市斗門(mén)區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 對(duì)口幫扶茂南區(qū)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)(精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧類(lèi)) | 22,221,280.00 |
珠海市斗門(mén)區(qū)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室 | 對(duì)口幫扶茂南區(qū)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)(精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧類(lèi)) | 54,200.00 |
政協(xié)廣東省珠海市斗門(mén)區(qū)委員會(huì)辦公室 | 對(duì)口幫扶茂南區(qū)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)(精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧類(lèi)) | 73,100.00 |
珠海市斗門(mén)區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 對(duì)口幫扶茂南區(qū)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)(精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧類(lèi)) | 79,825.00 |
珠海國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)新青科技工業(yè)園管理委員會(huì) | 對(duì)口幫扶茂南區(qū)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)(精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧類(lèi)) | 97,500.00 |
珠海市斗門(mén)生態(tài)農(nóng)業(yè)園管理委員會(huì) | 對(duì)口幫扶茂南區(qū)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)(精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧類(lèi)) | 85,000.00 |
井岸鎮(zhèn)政府(行政) | 對(duì)口幫扶茂南區(qū)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)(精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧類(lèi)) | 97,500.00 |
白蕉鎮(zhèn)政府(行政) | 對(duì)口幫扶茂南區(qū)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)(精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧類(lèi)) | 97,500.00 |
斗門(mén)鎮(zhèn)政府(行政) | 對(duì)口幫扶茂南區(qū)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)(精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧類(lèi)) | 97,500.00 |
乾務(wù)鎮(zhèn)政府(行政) | 對(duì)口幫扶茂南區(qū)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)(精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧類(lèi)) | 97,500.00 |
蓮洲鎮(zhèn)政府(行政) | 對(duì)口幫扶茂南區(qū)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)(精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧類(lèi)) | 97,500.00 |
珠海市斗門(mén)區(qū)白藤街道辦事處 | 對(duì)口幫扶茂南區(qū)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)(精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧類(lèi)) | 97,500.00 |
珠海市斗門(mén)區(qū)科技和工業(yè)信息化局 | 對(duì)口幫扶陽(yáng)西產(chǎn)業(yè)共建工作經(jīng)費(fèi)和幫扶資金 | 20,000,000.00 |
合計(jì) |
| 77,014,446.00 |