序號(hào) | 聯(lián)系電話 | 聯(lián)系機(jī)構(gòu) | 辦公時(shí)間 |
1 | 0756-2786000 | 黨政綜合辦 | 9:00-12:00 14:00-18:00(工作日) |
2 | 0756-2786007 | 黨建工作辦 | 9:00-12:00 14:00-18:00(工作日) |
3 | 0756-2786011 | 綜治中心 | 9:00-12:00 14:00-18:00(工作日) |
4 | 0756-2786022 | 紀(jì)委 | 9:00-12:00 14:00-18:00(工作日) |
5 | 0756-2786025 | 安監(jiān)辦 | 9:00-12:00 14:00-18:00(工作日) |
6 | 0756-2786028 | 消防辦 | 9:00-12:00 14:00-18:00(工作日) |
7 | 0756-2786030 | 人大辦 | 9:00-12:00 14:00-18:00(工作日) |
8 | 0756-2786032 | 會(huì)計(jì)核算中心 | 9:00-12:00 14:00-18:00(工作日) |
9 | 0756-2786043 | 財(cái)政所 | 9:00-12:00 14:00-18:00(工作日) |
10 | 0756-2786048 | 城市管理辦 | 9:00-12:00 14:00-18:00(工作日) |
11 | 0756-2786051 | 招商辦 | 9:00-12:00 14:00-18:00(工作日) |
12 | 0756-2786053 | 統(tǒng)計(jì)辦 | 9:00-12:00 14:00-18:00(工作日) |
13 | 0756-2786057 | 宣教文體旅游辦 | 9:00-12:00 14:00-18:00(工作日) |
14 | 0756-2786058 | 文化站 | 9:00-12:00 14:00-18:00(工作日) |
15 | 0756-2786061 | 愛(ài)衛(wèi)辦 | 9:00-12:00 14:00-18:00(工作日) |
16 | 0756-2786063 | 工會(huì) | 9:00-12:00 14:00-18:00(工作日) |
17 | 0756-2786064 | 婦聯(lián) | 9:00-12:00 14:00-18:00(工作日) |
18 | 0756-2786065 | 統(tǒng)僑辦 | 9:00-12:00 14:00-18:00(工作日) |
19 | 0756-2786010 | 團(tuán)委 | 9:00-12:00 14:00-18:00(工作日) |
20 | 0756-2786066 | 新農(nóng)辦 | 9:00-12:00 14:00-18:00(工作日) |
21 | 0756-2786067 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦 | 9:00-12:00 14:00-18:00(工作日) |
22 | 0756-2786069 | 環(huán)保辦 | 9:00-12:00 14:00-18:00(工作日) |
23 | 0756-2786070 | 林業(yè)站 | 9:00-12:00 14:00-18:00(工作日) |
24 | 0756-2786071 | 畜牧站 | 9:00-12:00 14:00-18:00(工作日) |
25 | 0756-2786388 | 水利所 | 9:00-12:00 14:00-18:00(工作日) |
26 | 0756-2786073 | 河長(zhǎng)辦 | 9:00-12:00 14:00-18:00(工作日) |
27 | 0756-2786076 | 第三產(chǎn)業(yè)辦、交通辦 | 9:00-12:00 14:00-18:00(工作日) |
28 | 0756-2786078 | 征地辦 | 9:00-12:00 14:00-18:00(工作日) |
29 | 0756-2786081 | 社區(qū)辦 | 9:00-12:00 14:00-18:00(工作日) |
30 | 0756-2786323 | 武裝部 | 9:00-12:00 14:00-18:00(工作日) |
31 | 0756-2786083 | 政務(wù)服務(wù)中心 | 9:00-12:00 14:00-18:00(工作日) |
32 | 0756-2786195 | 民政辦 | 9:00-12:00 14:00-18:00(工作日) |
33 | 0756-2786203 | 人社所 | 9:00-12:00 14:00-18:00(工作日) |
34 | 0756-2786206 | 城鄉(xiāng)環(huán)境整治辦 | 9:00-12:00 14:00-18:00(工作日) |
35 | 0756-2786209 | 綜合行政執(zhí)法辦 | 9:00-12:00 14:00-18:00(工作日) |
36 | 0756-2786210 | 兩違辦 | 9:00-12:00 14:00-18:00(工作日) |
37 | 0756-2786212 | 扶貧辦 | 9:00-12:00 14:00-18:00(工作日) |
38 | 0756-2786213 | 計(jì)生辦 | 9:00-12:00 14:00-18:00(工作日) |
39 | 0756-2786221 | 長(zhǎng)亨社區(qū) | 9:00-12:00 14:00-18:00(工作日) |
40 | 0756-2786224 | 飛龍社區(qū) | 9:00-12:00 14:00-18:00(工作日) |
41 | 0756-2786226 | 紅衛(wèi)社區(qū) | 9:00-12:00 14:00-18:00(工作日) |
42 | 0756-2786228 | 紅旗社區(qū) | 9:00-12:00 14:00-18:00(工作日) |
43 | 0756-2786230 | 統(tǒng)建社區(qū) | 9:00-12:00 14:00-18:00(工作日) |
44 | 0756-2786232 | 朝陽(yáng)社區(qū) | 9:00-12:00 14:00-18:00(工作日) |
45 | 0756-2786235 | 美灣社區(qū) | 9:00-12:00 14:00-18:00(工作日) |
46 | 0756-2786238 | 南灣社區(qū) | 9:00-12:00 14:00-18:00(工作日) |
47 | 0756-2786242 | 新偉社區(qū) | 9:00-12:00 14:00-18:00(工作日) |
48 | 0756-2786246 | 南峰社區(qū) | 9:00-12:00 14:00-18:00(工作日) |
49 | 0756-2786248 | 黃楊村 | 9:00-12:00 14:00-18:00(工作日) |
50 | 0756-2786251 | 西灣村 | 9:00-12:00 14:00-18:00(工作日) |
51 | 0756-2786255 | 龍西村 | 9:00-12:00 14:00-18:00(工作日) |
52 | 0756-2786258 | 北澳村 | 9:00-12:00 14:00-18:00(工作日) |
53 | 0756-2786263 | 南潮村 | 9:00-12:00 14:00-18:00(工作日) |
54 | 0756-2786266 | 坭灣村 | 9:00-12:00 14:00-18:00(工作日) |
55 | 0756-2786274 | 尖峰村 | 9:00-12:00 14:00-18:00(工作日) |
56 | 0756-2786282 | 東風(fēng)村 | 9:00-12:00 14:00-18:00(工作日) |
57 | 0756-2786286 | 五福村 | 9:00-12:00 14:00-18:00(工作日) |
58 | 0756-2786290 | 新堂村 | 9:00-12:00 14:00-18:00(工作日) |
59 | 0756-2786303 | 新青村 | 9:00-12:00 14:00-18:00(工作日) |
60 | 0756-2786306 | 西埔村 | 9:00-12:00 14:00-18:00(工作日) |
61 | 0756-2786315 | 雞咀村 | 9:00-12:00 14:00-18:00(工作日) |
62 | 0756-2786318 | 草朗村 | 9:00-12:00 14:00-18:00(工作日) |
63 | 0756-2786324 | 黃金村 | 9:00-12:00 14:00-18:00(工作日) |
井岸鎮(zhèn)人民政府聯(lián)系電話
發(fā)布日期:2021-05-28 瀏覽次數(shù):-